
无线测温主机
无线测温主机 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
型号 参数 |
RM-C3000A无线测温主机 | RM-C3000E无线测温主机 | RM-C3000F无线测温主机 | RM-C3000G无线测温主机 | |
无线参数 | 无线频率 | 2.4GHz/433MHz | 2.4GHz/433MHz | 433M、TTL | 2.4GHz、433MHz 可选 |
管理无线传感器数量 | ≤240只 | ≤240只 | 120只 | ≤24只(测量多电气间隔需选配433MHz) | |
通讯参数 | 通讯方式 | RS485通讯接口,通讯距离≤1200m(不加中继) | RS485、以太网、光纤,RS485通讯距离≤1200m(不加中继) | RS485通讯接口,通讯距离≤1200m(不加中继) | RS485通讯接口,通讯距离≤1200m(不加中继) |
主机组网数量 | ≤128台 | ≤128台 | ≤128台 | ≤128只 | |
报警默认参数 | 温度报警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
温度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
工作电压 | AC85~265V/DC110~370V | AC85~265V/DC110~370V | AC85~265V/DC110~370V | AC85~265V/DC110~370V | |
整机功耗 | ≤5VA | ≤5VA | ≤5VA | ≤5VA | |
工作温度 | -10℃~+70℃ | -10℃~+70℃ | -10℃~+55℃(正常工作) | -20℃~+70℃ | |
工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | ≤95% | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%) | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%) | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%) | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%) | |
安装方式 | 壁挂式安装 | 壁挂式安装、嵌入式 | 导轨安装,螺丝安装 | 嵌入式安装 | |
尺寸 |
外形尺寸:130mmx180mm 显示尺寸:95mmx55mm |
外形尺寸:255mmx160mmx43mm 开孔尺寸:128mm*95mm |
外形尺寸:88mm*37mm*59mm(35mm*21mm*15mm) 可外接壳体:200mm*300mm*100mm |
外形尺寸:96mmx96mmx60mm 开孔尺寸:91mmx91mm |